Este evento organizado por el Club Granjo de Castellón, albergó a más de 500 competidores provenientes de toda la geografía española.
CATEGORÍA CADETE | |||
CADETE MASCULINO | CADETE FEMENINO | ||
-33 Kg | 1º Jon Martínez (The Masters) | -29 Kg | 1ª María Pérez (The Masters) |
2º Adrià de Dios (Jorsan) | 2ª Carmen Bullón (Free Time) | ||
3º Jorge Martínez (Olimpo) | 3ª María Cañardo (Damian) | ||
3º David Tolsa (Fernando) | 3ª Aitana Llacer (Zafrilla) | ||
-37 Kg | 1º Dario Rubio (The Masters) | -33 Kg | 1ª Goizane Carbo (The Masters) |
2º Mario Garrido (A. M. Cartagena) | 2ª Lorena Cabel (Olimpo) | ||
3º Sebastián Chipana (T. Baza Sport) | 3ª Sheila Torres (Damian) | ||
3º Mikel Arrondo (T. Castejón) | 3ª Estela Pastoriza (T. Castellón) | ||
-41 Kg | 1º Jon Andoni Cintado (The Masters) | -37 Kg | 1ª Alba Mª Esquiva (T. Horadada) |
2º Jaume Torrens (Chong-Ma) | 2ª Cristina Giménez (A. M. Cartagena) | ||
3º Raúl Corredor (Sanabria-Élez) | 3ª Iris Sanahuja (T. Castellón) | ||
3º Daniel Manrique (T. Castejón) | 3ª Lara Moreno (The Masters) | ||
-45 Kg | 1º Adrián Domínguez (Damian) | -41 Kg | 1ª Gemma Sardina (Hnos. Argudo) |
2º Alejandro Campillo (T. Horadada) | 2ª Blanca Palmer (T. La Safor) | ||
3º David Sesto (The Masters) | 3ª Mª Carmen Moya (T. Horadada) | ||
3º Daniel Rabanos (The Masters) | 3ª Leire Rodríguez (A. M. Cartagena) | ||
-49 Kg | 1º Pau Coll (Chon-Ma) | -44 Kg | 1ª Begoña Ezquerra (The Masters) |
2º Mateo Sanz (TCH Alcoy) | 2ª Tamara Miquel (Olimpo) | ||
3º Ivan de la Fuente (Sanabria-Élez) | 3ª Maider Lobera (The Masters) | ||
3ª Sandra Cabel (Olimpo) | |||
-53 Kg | 1º Manuel García (A. M. Cartagena) | -47 Kg | 1ª Alicia Marín (A. M. Cartagena) |
2º Antonio Artal (Seul-Zaragoza) | 2ª Noelia Redondo (Olimpo) | ||
3ª Patricia Heras (T. Castejón) | |||
3ª Bárbara Plaza (T. Subak) | |||
-57 Kg | 1º Cesar Heredero (Olimpo) | -51 Kg | 1ª Estela Oltra (Fernando) |
2º Arnau Chaparro (T. Sesrovires) | 2ª Nerea Moreno (U. D. Hanmaek) | ||
3ª Belén Gadea (La Marina) | |||
3ª Mónica Petroya (T. Subak) | |||
-61 Kg | 1º Jorge González (T. Andorra) | -55 Kg | 1ª Damaris Alcubierre (Seul-Zaragoza) |
2º Alex Escudero (T. Castellón) | 2ª Ainara León (U. D. Hanmaek) | ||
3º Javier Urbano (A. M. Cartagena) | 3ª Thais Pérez (Free Time Teruel) | ||
3ª Paula López (Studio Navarrete) | |||
-65 Kg | 1º Boris Ruiz (T. Andorra) | +/-59 Kg | 1ª Inma Amaya (T. La Safor) |
2º Cristian Ferré (T. Alfaro) | 2ª Silvana Tirado (Sanabria-Élez) | ||
3º Alejandro Jiménez (Chong-Ma) | 3ª Raquel Burgos (Zafrilla) | ||
3º Alejandro Jiménez (Chong-Ma) | |||
+65 Kg | 1º Adrián Sevilla (T. Castellón) | ||
2º Genis Gisbert (T. Alfaro) | |||
3º Borxa Sánchez (T. Kumgan) |
CATEGORÍA JUNIOR | |||
JUNIOR MASCULINO | JUNIOR FEMENINO | ||
-45 Kg | 1º Jorge González (T. Horadada) | -42 Kg | 1ª Araceli Segoviano (Sanabria-Élez) |
2º Pau Gómez (T. Castellón) | 2ª Lidia Lafuente (Fran Martín) | ||
3º Iker Raigoso (The Masters) | 3ª Aida Pelayo (Damian) | ||
3º Unai Arriota (The Masters) | 3ª Paula Llorente (Sanabria-Élez) | ||
-48 Kg | 1º Hector Luna (T. Subak) | -44 Kg | 1ª Judith Asensio (Damian) |
2º Javier Vicente (Sanabria-Élez) | 2ª Esther Otero (Seul-Polinya) | ||
3º Victor Carrero (T. Nazaret) | 3ª Miren Berjón (The Masters) | ||
3º Guillermo Arjona (U. D. Hanmaek) | |||
-51 Kg | 1º David Gutierrez (Hnos. Argudo) | -46 Kg | 1ª Eva Mª Espín (T. Horadada) |
2º Javier Domenech (Chong-Ma) | 2ª Elena Castellano (T. Sesrovires) | ||
3º Julio Arillo (A. M. Cartagena) | 3ª Arantxa Garrido (T. Castellón) | ||
3º Ivan Redón (Alcasser) | 3ª Alicia Ibáñez (Olimpo) | ||
-55 Kg | 1º Alejandro Juarez (Hnos. Argudo) | -49 Kg | 1ª Patricia Gallego (Sanabria-Élez) |
2º Alvaro García (U. D. Hanmaek) | 2ª Carla Navarro (Jayan) | ||
3º Bernat Sierra (Seul-Polinya) | 3ª Ester Moreno (Damian) | ||
3º Pierre Bouvet (Damian) | 3ª Iris Romero (Fernando) | ||
-59 Kg | 1º Pau Bautista (T. Nazaret) | -52 Kg | 1ª Andrea García-Valdecasas (T. Castellón) |
2º Joel Prieto (Hnos. Argudo) | 2ª Andrea Illescas (Seul-Polinya) | ||
3º Ivan Marí (Zafrilla) | 3ª Andrea Larraga (Seul-Zaragoza) | ||
3º Roman Daniel (U. D. Hanmaek) | 3ª Beatriza Espósito (The Masters) | ||
-63 Kg | 1º Raúl Manrique (T. Castejón) | -55 Kg | 1ª Marta Calvo (Sanabria-Élez) |
2º Paulino Martínez (Seul-Polinya) | 2ª Pilar Martín (Sanabria-Élez) | ||
3º Carlos Aguado (T. Sesrovires) | 3ª Alba Contreras (Sanabria-Élez) | ||
3º Sergi Díaz (Seul-Polinya) | 3ª Patricia Poveda (Sanabria-Élez) | ||
-68 Kg | 1º Sergi Maldonado (Damian) | -59 Kg | 1ª Andrea Bosch (Hnos. Argudo) |
2º Rafael Merino (Alcasser) | 2ª Carla Montes (Seul-Polinya) | ||
3º Xabier Lobera (The Masters) | 3ª Laura Cabellos (T. Nazaret) | ||
3º Jorge Díaz (Zafrilla) | 3ª Vanesa Mesa (Seul-Polinya) | ||
-73 Kg | 1º Rafael Rodríguez (U. D. Hanmaek) | -63 Kg | 1ª Lorena Pérez (T. Subak) |
2º Ivan Coronado (La Marina) | 2ª Cristina León (T. Nazaret) | ||
3º Jon Rubio (Avellaneda) | |||
3º Alvaro Cebollada (T. Kumgan) | |||
-78 Kg | 1º Daniel Gómez (T. Sesrovires) | -68 Kg | 1ª Zuriñe Padilla (The Masters) |
2º Vladislay Slobodenyuk (Fernando) | 2ª Lara Ciscar (La Safor) | ||
3º Marc Omedes (T. Alfaro) | 3ª Natalia Olive (Damian) | ||
3º Jose Luís Corbi (Alcasser) | |||
+78 Kg | 1º Carlos García (Zafrilla) | ||
2º Julio Rodríguez (Cano) | |||
3º Carlos Romaguera (Alcasser) | |||
3º David Prados (T. Nazaret) |
CATEGORÍA SERNIOR | |||
SENIOR MASCULINO | SENIOR FEMENINO | ||
-45 Kg | 1º Sergio Chicote (Olimpo) | -46 Kg | 1ª Silvia Pellicer (Olimpo) |
2º Raúl Abad (Hnos. Argudo) | 2ª Gloria Roca (KTK Sport) | ||
3º Mario Mascuñado (T. Garrapinillos) | 3ª Ainhoa Murcia (TCH Alcoy) | ||
3º Oscar Abad (Hnos. Argudo) | 3ª Laura Mallón (Hnos. Argudo) | ||
-58 Kg | 1º David Redón (KTK Sport) | -49 Kg | 1ª Ana de la Fuente (Sanabria-Élez) |
2º Adrián Martínez (Sanabria-Élez) | 2ª Lorena Morales (Hnos. Argudo) | ||
3º Salvador Lorca (T. La Safor) | 3ª Miri Kim Lucas (U. D. Hanmaek) | ||
3º Jose Fco. Torres (Olimpo) | 3ª Karina Dos Santos (Univ. Valencia) | ||
-63 Kg | 1º Raúl Esquiva (T. Horadada) | -53 Kg | 1ª Violeta Domínguez (T. Kumgan) |
2º Oscar Mendoza (Chong-Ma) | 2ª Luna Sierra (Seul-Polinya) | ||
3º Eduardo Magdaleno (Fran Martín) | 3ª Isis Bonilla (Cano) | ||
3º Juan Blázquez (T. Castellón) | 3ª Sara Pedreño (T. La Safor) | ||
-68 Kg | 1º Fco. Javier García (A. M. Cartagena) | -57 Kg | 1ª Ana Orozco (Seul-Polinya) |
2º Jose Rosillo (Hnos. Argudo) | 2ª Melody Ramírez (Seul-Polinya) | ||
3º Guillermo Cazallas (Cano) | 3ª Rebeca Pedreño (T. La Safor) | ||
3º Alvaro Rodríguez (Sanabria-Élez) | 3ª Aida Alvarez (Avellaneda) | ||
-74 Kg | 1º Marc Rubio (Avellaneda) | -62 Kg | 1ª Eva Calvo (Sanabria-Élez) |
2º Sergio Sánchez (T. Castellón) | 2ª Fani Almeda (Zafrilla) | ||
3º Manuel Garzón (Fran Martín) | 3ª Virginia González (T. Castellón) | ||
3º Luis Aymerich (T. Castellón) | 3ª Sheila Reina (Free Time Teruel) | ||
-80 Kg | 1º Jose Luis Rubio (Chong-Ma) | -67 Kg | 1ª Beatriz Durán (Seul-Polinya) |
2º Andrés Deso (T. La Safor) | 2ª Clara Abos (T. Nazaret) | ||
3º Manuel de Haro (Studio Navarrete) | 3ª Andrea Rodríguez (Hnos. Argudo) | ||
3º Samuel Zuñiga (T. Castellón) | |||
-87 Kg | 1º Albert Bernat (Hnos. Argudo) | -73 Kg | 1ª Cristina Aullo (KTK Sport) |
2º Jose Manuel Martínez (T. Castellón) | 2ª Sonia Guillermo (U. D. Hanmaek) | ||
3º Dani Torres (Seul-Polinya) | |||
+87 Kg | 1º Sergio Zaera (Hnos. Argudo) | +73 Kg | 1ª Alba Rodríguez (Manzanera) |
2º Kader Dabire (Hnos. Argudo) | 2ª Saray García (Zafrilla) | ||
3º Horacio Bort (Olimpo) | |||
3º Jaime Penades (Univ. Valencia) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario